Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Olofsdotter | 31 |
2 | Olofsdotter (Olsdotter) | 1 |
3 | Olofsdotter Medin (Medén) | 1 |
4 | Olofsson | 23 |
5 | Olofsson d.ä | 1 |
6 | Olofsson Lundberg (Strandberg) | 1 |
Totalt antal personer: 58 Totalt antal namn: 6 |